Ankara, Turkey
2°C
Hissedilen -2°C
Karla Karışık Yağmur
2.8.10 2/9/10 12:50 AM Local Time
| UV Endeksi: | 0 - Düşük |
| Çiğ Eşiği: | 1°C |
| Nem Oranı: | 93%
|
| Görüş Mes.: | 10.0 km |
| Basınç: | 1004.1 mb - |
| Gündüz Vak.: | 6:49 AM - 5:16 PM |
| Rüzgar: | Güney de 13 km/h 190° |
Genişletilmiş tahminleri görüntüle!