Ankara, Turkey
8°C
Hissedilen 6°C
Çoğunlukla Bulutlu
3.9.10 3/9/10 9:20 PM Local Time
| UV Endeksi: | 0 - Düşük |
| Çiğ Eşiği: | 6°C |
| Nem Oranı: | 87%
|
| Görüş Mes.: | 10.0 km |
| Basınç: | 1013.9 mb - |
| Gündüz Vak.: | 6:10 AM - 5:49 PM |
| Rüzgar: | GGB de 11 km/h 200° |
Genişletilmiş tahminleri görüntüle!